FiscalidadIBI por municipio
IBI por municipio
Tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en 2755 municipios españoles. Datos del Ministerio de Hacienda.
| Municipio | Provincia | Población | IBI urbano |
|---|---|---|---|
| Abadín | Lugo | 2239 | 0,400 % |
| Abanilla | Murcia | 6256 | 0,580 % |
| Abarán | Murcia | 13.228 | 0,620 % |
| Abegondo | La Coruña | 5631 | 0,600 % |
| Abenójar | Ciudad Real | 1309 | 0,500 % |
| Abla | Almería | 1268 | 0,500 % |
| Abrera | Barcelona | 13.227 | 0,826 % |
| Abrucena | Almería | 1241 | 0,450 % |
| Aceuchal | Badajoz | 5307 | 0,550 % |
| Adamuz | Córdoba | 4100 | 0,680 % |
| Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 50.021 | 0,470 % |
| Ador | Valencia | 1755 | 0,650 % |
| Adra | Almería | 25.501 | 0,665 % |
| La Adrada | Ávila | 2853 | 0,529 % |
| Agaete | Las Palmas | 5683 | 0,500 % |
| Agolada | Pontevedra | 2225 | 0,550 % |
| Agoncillo | La Rioja | 1464 | 0,420 % |
| Agost | Alicante | 5225 | 0,610 % |
| Agramunt | Lérida | 5653 | 0,900 % |
| Aguadulce | Sevilla | 2109 | 0,540 % |
| Agudo | Ciudad Real | 1605 | 0,580 % |
| Aguilar de Campoo | Palencia | 6916 | 0,530 % |
| Aguilar de la Frontera | Córdoba | 13.130 | 1,000 % |
| Agullent | Valencia | 2438 | 0,420 % |
| Agüimes | Las Palmas | 33.800 | 0,400 % |
| Ahigal | Cáceres | 1340 | 0,470 % |
| Aielo de Malferit | Valencia | 4624 | 0,700 % |
| Aiguafreda | Barcelona | 2569 | 0,940 % |
| Aigües | Alicante | 1199 | 0,800 % |
| Aitona | Lérida | 2591 | 0,720 % |
| Ajalvir | Madrid | 4868 | 0,550 % |
| Ajofrín | Toledo | 2379 | 0,400 % |
| Alacant/Alicante | Alicante | 366.221 | 0,628 % |
| Alaejos | Valladolid | 1427 | 0,470 % |
| Alagón | Zaragoza | 7532 | 0,780 % |
| Alaior | Baleares | 10.217 | 0,710 % |
| Alajeró | Santa Cruz de Tenerife | 2061 | 0,520 % |
| Alameda | Málaga | 5426 | 0,400 % |
| Alameda de la Sagra | Toledo | 4350 | 0,450 % |
| Alange | Badajoz | 1802 | 0,700 % |
| Alanís | Sevilla | 1638 | 0,490 % |
| Alaquàs | Valencia | 30.166 | 0,600 % |
| Alaró | Baleares | 6121 | 0,716 % |
| Alba de Tormes | Salamanca | 5099 | 0,720 % |
| Albacete | Albacete | 175.400 | 0,446 % |
| Albaida | Valencia | 6322 | 0,789 % |
| Albaida del Aljarafe | Sevilla | 3220 | 0,520 % |
| Albal | Valencia | 17.365 | 0,660 % |
| Albalat de la Ribera | Valencia | 3523 | 0,750 % |
| Albalat dels Sorells | Valencia | 4368 | 0,700 % |
| Albalat dels Tarongers | Valencia | 1574 | 0,850 % |
| Albalate de Zorita | Guadalajara | 1148 | 0,430 % |
| Albalate del Arzobispo | Teruel | 1936 | 0,570 % |
| Albatera | Alicante | 13.566 | 1,010 % |
| Albatàrrec | Lérida | 2331 | 0,470 % |
| Albelda de Iregua | La Rioja | 3930 | 0,410 % |
| La Alberca de Záncara | Cuenca | 1504 | 0,630 % |
| Alberic | Valencia | 11.099 | 0,640 % |
| Alberite | La Rioja | 2743 | 0,450 % |
| Albesa | Lérida | 1584 | 0,550 % |
| Albinyana | Tarragona | 2718 | 0,930 % |
| Albocàsser | Castellón | 1370 | 0,700 % |
| Albolote | Granada | 19.768 | 0,750 % |
| Alborache | Valencia | 1568 | 0,710 % |
| Alboraia/Alboraya | Valencia | 26.273 | 0,740 % |
| Albox | Almería | 12.799 | 0,750 % |
| Albudeite | Murcia | 1395 | 0,747 % |
| La Albuera | Badajoz | 1995 | 0,850 % |
| Albuixech | Valencia | 4482 | 0,600 % |
| Alburquerque | Badajoz | 4928 | 0,800 % |
| Albuñol | Granada | 7388 | 0,630 % |
| Alcalalí | Alicante | 1428 | 0,460 % |
| Alcalà de Xivert | Castellón | 7349 | 0,900 % |
| Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 77.474 | 0,520 % |
| Alcalá de Henares | Madrid | 203.208 | 0,420 % |
| Alcalá de los Gazules | Cádiz | 5230 | 0,650 % |
| Alcalá del Júcar | Albacete | 1130 | 0,550 % |
| Alcalá del Río | Sevilla | 12.335 | 0,630 % |
| Alcalá del Valle | Cádiz | 4864 | 0,600 % |
| Alcalá la Real | Jaén | 21.496 | 0,499 % |
| Alcanar | Tarragona | 10.104 | 0,940 % |
| Alcantarilla | Murcia | 43.876 | 0,800 % |
| Alcaracejos | Córdoba | 1512 | 0,655 % |
| Alcaraz | Albacete | 1283 | 0,550 % |
| Alcarràs | Lérida | 10.256 | 0,940 % |
| Alcaucín | Málaga | 2671 | 0,600 % |
| Alcaudete | Jaén | 10.129 | 0,560 % |
| Alcaudete de la Jara | Toledo | 1720 | 0,500 % |
| Alcañiz | Teruel | 16.505 | 0,680 % |
| Alcobendas | Madrid | 123.342 | 0,400 % |
| Alcoi/Alcoy | Alicante | 61.468 | 1,000 % |
| Alcolea de Calatrava | Ciudad Real | 1360 | 0,583 % |
| Alcolea de Cinca | Huesca | 1127 | 0,730 % |
| Alcolea del Río | Sevilla | 3265 | 0,720 % |
| Alcoletge | Lérida | 3640 | 0,720 % |
| Alconchel | Badajoz | 1592 | 0,600 % |
| Alcora, l' | Castellón | 10.664 | 0,611 % |
| Alcorcón | Madrid | 175.719 | 0,487 % |
| Alcorisa | Teruel | 3243 | 0,640 % |
| Alcover | Tarragona | 5362 | 0,700 % |
| Alcuéscar | Cáceres | 2447 | 0,520 % |
| Alcàntera de Xúquer | Valencia | 1468 | 0,950 % |
| Alcàsser | Valencia | 10.772 | 0,695 % |
| Alcántara | Cáceres | 1329 | 0,500 % |
| Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 31.914 | 0,660 % |
| Los Alcázares | Murcia | 20.408 | 0,910 % |
| Alcúdia | Baleares | 21.907 | 0,487 % |
| Alcúdia de Crespins, l' | Valencia | 5548 | 0,760 % |
| Alcúdia, l' | Valencia | 12.587 | 0,780 % |
| Aldaia | Valencia | 34.630 | 0,587 % |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 7401 | 0,450 % |
| Aldea del Fresno | Madrid | 3503 | 0,790 % |
| Aldea del Rey | Ciudad Real | 1565 | 0,630 % |
| L' Aldea | Tarragona | 4657 | 0,600 % |
| Aldeamayor de San Martín | Valladolid | 6290 | 0,400 % |
| Aldeanueva de Ebro | La Rioja | 2753 | 0,830 % |
| Aldeanueva de la Vera | Cáceres | 1966 | 0,400 % |
| Aldeatejada | Salamanca | 2662 | 0,570 % |
| Aledo | Murcia | 1123 | 0,730 % |
| Alella | Barcelona | 10.262 | 0,745 % |
| Alfacar | Granada | 5834 | 0,500 % |
| Alfafar | Valencia | 22.270 | 0,601 % |
| Alfajarín | Zaragoza | 2423 | 0,600 % |
| Alfamén | Zaragoza | 1470 | 0,730 % |
| Alfara del Patriarca | Valencia | 3740 | 0,596 % |
| Alfarb | Valencia | 1763 | 0,840 % |
| Alfaro | La Rioja | 9923 | 0,800 % |
| Alfarrasí | Valencia | 1173 | 0,560 % |
| Alfarràs | Lérida | 2805 | 0,750 % |
| Alforja | Tarragona | 2024 | 0,980 % |
| Alfoz | Lugo | 1493 | 0,560 % |
| Alfoz de Lloredo | Cantabria | 2500 | 0,400 % |
| Alfoz de Quintanadueñas | Burgos | 2158 | 0,400 % |
| Alfàs del Pi, l' | Alicante | 21.080 | 0,900 % |
| La Algaba | Sevilla | 16.803 | 0,645 % |
| Algaida | Baleares | 6357 | 0,400 % |
| Algar | Cádiz | 1452 | 0,850 % |
| Algarrobo | Málaga | 7103 | 0,870 % |
| Algeciras | Cádiz | 126.589 | 0,900 % |
| Algemesí | Valencia | 28.306 | 0,595 % |
| Algete | Madrid | 21.144 | 0,700 % |
| Alginet | Valencia | 14.844 | 0,780 % |
| Algodonales | Cádiz | 5425 | 0,670 % |
| Algorfa | Alicante | 3788 | 0,660 % |
| Alguaire | Lérida | 3060 | 0,660 % |
| Alguazas | Murcia | 10.431 | 0,650 % |
| Algueña | Alicante | 1328 | 0,770 % |
| Algámitas | Sevilla | 1258 | 0,430 % |
| Algímia d'Alfara | Valencia | 1115 | 0,750 % |
| Alhama de Almería | Almería | 3975 | 0,600 % |
| Alhama de Granada | Granada | 5544 | 0,550 % |
| Alhama de Murcia | Murcia | 24.163 | 0,590 % |
| Alhaurín de la Torre | Málaga | 45.066 | 0,650 % |
| Alhaurín el Grande | Málaga | 27.552 | 0,710 % |
| Alhendín | Granada | 10.475 | 0,550 % |
| Aliseda | Cáceres | 1726 | 0,640 % |
| Aljaraque | Huelva | 22.737 | 0,885 % |
| Allande | Asturias | 1506 | 0,600 % |
| Allariz | Orense | 6497 | 0,600 % |
| Aller | Asturias | 10.011 | 0,850 % |
| Almacelles | Lérida | 7018 | 0,900 % |
| Almadén | Ciudad Real | 4855 | 0,800 % |
| Almadén de la Plata | Sevilla | 1328 | 0,640 % |
| Almagro | Ciudad Real | 9190 | 0,630 % |
| Almansa | Albacete | 24.615 | 0,950 % |
| Almaraz | Cáceres | 1594 | 0,400 % |
| Almargen | Málaga | 1876 | 0,450 % |
| Almassora | Castellón | 29.159 | 0,588 % |
| Almazán | Soria | 5544 | 0,437 % |
| Almedinilla | Córdoba | 2302 | 0,570 % |
| Almenar | Lérida | 3369 | 0,670 % |
| Almenara | Castellón | 6813 | 0,900 % |
| Almendral | Badajoz | 1202 | 0,780 % |
| Almendralejo | Badajoz | 34.587 | 0,580 % |
| Almensilla | Sevilla | 6646 | 0,625 % |
| Almería | Almería | 205.468 | 0,610 % |
| Almodóvar del Campo | Ciudad Real | 5637 | 0,630 % |
| Almodóvar del Río | Córdoba | 8040 | 0,580 % |
| Almoguera | Guadalajara | 1379 | 0,600 % |
| Almogía | Málaga | 4269 | 0,570 % |
| Almoharín | Cáceres | 1771 | 0,410 % |
| Almoines | Valencia | 2664 | 0,770 % |
| Almonaster la Real | Huelva | 1759 | 0,550 % |
| Almonte | Huelva | 24.864 | 0,750 % |
| Almoradí | Alicante | 22.965 | 0,500 % |
| Almorox | Toledo | 2569 | 0,400 % |
| Almoster | Tarragona | 1384 | 0,860 % |
| Almudévar | Huesca | 2462 | 0,700 % |
| La Almunia de Doña Godina | Zaragoza | 8080 | 0,639 % |
| Almussafes | Valencia | 9070 | 0,400 % |
| Almuñécar | Granada | 27.544 | 1,070 % |
| Almàssera | Valencia | 7887 | 0,730 % |
| Almáchar | Málaga | 1959 | 0,550 % |
| Alosno | Huelva | 3986 | 0,650 % |
| Alovera | Guadalajara | 14.526 | 0,540 % |
| Alozaina | Málaga | 2127 | 0,850 % |
| Alp | Gerona | 1724 | 0,890 % |
| Alpedrete | Madrid | 15.686 | 0,500 % |
| Alpera | Albacete | 2278 | 0,470 % |
| Alpicat | Lérida | 6515 | 0,725 % |
| Alqueria de la Comtessa, l' | Valencia | 1547 | 0,760 % |
| Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | Castellón | 4605 | 1,055 % |
| Altafulla | Tarragona | 5870 | 0,920 % |
| Altea | Alicante | 24.592 | 0,700 % |
| Altorricón | Huesca | 1504 | 0,659 % |
| Altura | Castellón | 3849 | 0,850 % |
| Alzira | Valencia | 48.236 | 0,693 % |
| Amer | Gerona | 2422 | 0,910 % |
| Ames | La Coruña | 33.276 | 0,500 % |
| L' Ametlla de Mar | Tarragona | 7446 | 0,968 % |
| L' Ametlla del Vallès | Barcelona | 9474 | 0,760 % |
| Amoeiro | Orense | 2443 | 0,500 % |
| L' Ampolla | Tarragona | 3785 | 0,990 % |
| Amposta | Tarragona | 23.080 | 0,986 % |
| Ampuero | Cantabria | 4518 | 0,600 % |
| Anchuelo | Madrid | 1414 | 0,560 % |
| Andorra | Teruel | 7223 | 0,600 % |
| Andratx | Baleares | 12.195 | 0,495 % |
| Andújar | Jaén | 35.610 | 0,593 % |
| Anglesola | Lérida | 1389 | 0,500 % |
| Anglès | Gerona | 5944 | 1,012 % |
| Anna | Valencia | 2600 | 0,850 % |
| Antas | Almería | 3472 | 0,460 % |
| Antas de Ulla | Lugo | 1822 | 0,480 % |
| Antella | Valencia | 1130 | 0,780 % |
| Antequera | Málaga | 41.849 | 0,598 % |
| Antigua | Las Palmas | 14.164 | 0,450 % |
| Aracena | Huelva | 8425 | 0,760 % |
| Arafo | Santa Cruz de Tenerife | 5945 | 0,400 % |
| Arahal | Sevilla | 19.546 | 0,600 % |
| Aranda de Duero | Burgos | 33.956 | 0,648 % |
| Aranga | La Coruña | 1793 | 0,500 % |
| Aranjuez | Madrid | 63.040 | 0,440 % |
| Arbeca | Lérida | 2163 | 0,670 % |
| Arbo | Pontevedra | 2603 | 0,400 % |
| Arboleas | Almería | 4215 | 0,500 % |
| L' Arboç | Tarragona | 5721 | 0,868 % |
| Arbúcies | Gerona | 6665 | 1,086 % |
| Arcas | Cuenca | 2332 | 0,595 % |
| Archena | Murcia | 20.908 | 0,600 % |
| Archidona | Málaga | 8105 | 0,435 % |
| Arcos | Burgos | 1823 | 0,400 % |
| Arcos de Jalón | Soria | 1531 | 0,500 % |
| Arcos de la Frontera | Cádiz | 31.267 | 0,900 % |
| Ardales | Málaga | 2524 | 0,400 % |
| Arenas | Málaga | 1291 | 0,450 % |
| Arenas de Iguña | Cantabria | 1735 | 0,460 % |
| Arenas de San Pedro | Ávila | 6460 | 0,550 % |
| Arenys de Mar | Barcelona | 17.042 | 0,802 % |
| Arenys de Munt | Barcelona | 9558 | 0,800 % |
| Ares | La Coruña | 6275 | 0,680 % |
| Argamasilla de Alba | Ciudad Real | 6777 | 0,600 % |
| Argamasilla de Calatrava | Ciudad Real | 5847 | 0,670 % |
| Arganda del Rey | Madrid | 60.419 | 0,440 % |
| Argentona | Barcelona | 12.891 | 0,770 % |
| Argoños | Cantabria | 1884 | 0,627 % |
| Argés | Toledo | 7178 | 0,418 % |
| Arico | Santa Cruz de Tenerife | 9505 | 0,450 % |
| Arjona | Jaén | 5330 | 0,600 % |
| Arjonilla | Jaén | 3520 | 0,530 % |
| Armilla | Granada | 25.300 | 0,640 % |
| Arnedo | La Rioja | 15.140 | 0,800 % |
| Arnuero | Cantabria | 2300 | 0,400 % |
| Aroche | Huelva | 2991 | 0,721 % |
| Arona | Santa Cruz de Tenerife | 87.793 | 0,550 % |
| Arquillos | Jaén | 1682 | 0,600 % |
| Arrecife | Las Palmas | 70.811 | 0,400 % |
| Arriate | Málaga | 4049 | 0,650 % |
| Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 22.800 | 0,520 % |
| Arroyo de la Luz | Cáceres | 5495 | 0,710 % |
| Arroyo de San Serván | Badajoz | 4001 | 0,900 % |
| Arroyo del Ojanco | Jaén | 2158 | 0,550 % |
| Arroyomolinos | Madrid | 38.075 | 0,470 % |
| Artana | Castellón | 1993 | 0,673 % |
| Arteixo | La Coruña | 34.403 | 0,400 % |
| Artesa de Lleida | Lérida | 1543 | 0,540 % |
| Artesa de Segre | Lérida | 3559 | 0,660 % |
| Artà | Baleares | 8629 | 0,500 % |
| Artés | Barcelona | 6225 | 0,705 % |
| Arucas | Las Palmas | 39.232 | 0,410 % |
| Arzúa | La Coruña | 5916 | 0,500 % |
| Arévalo | Ávila | 7851 | 0,600 % |
| Ascó | Tarragona | 1589 | 0,426 % |
| Aspe | Alicante | 22.397 | 0,650 % |
| El Astillero | Cantabria | 18.448 | 0,582 % |
| Astorga | León | 10.305 | 0,680 % |
| Atarfe | Granada | 20.914 | 0,730 % |
| Ateca | Zaragoza | 1785 | 0,480 % |
| Atzeneta d'Albaida | Valencia | 1193 | 0,650 % |
| Atzeneta del Maestrat | Castellón | 1284 | 0,750 % |
| Autol | La Rioja | 4958 | 0,730 % |
| Avilés | Asturias | 75.517 | 0,680 % |
| Avinyonet de Puigventós | Gerona | 1671 | 0,500 % |
| Avinyonet del Penedès | Barcelona | 1782 | 0,750 % |
| Avinyó | Barcelona | 2322 | 0,700 % |
| Avià | Barcelona | 2267 | 0,900 % |
| Avión | Orense | 1719 | 0,500 % |
| Ayamonte | Huelva | 22.001 | 0,790 % |
| Ayllón | Segovia | 1110 | 0,630 % |
| Ayora | Valencia | 5282 | 0,410 % |
| Aznalcázar | Sevilla | 4875 | 0,570 % |
| Aznalcóllar | Sevilla | 6096 | 0,450 % |
| Azuaga | Badajoz | 7587 | 0,850 % |
| Azuqueca de Henares | Guadalajara | 35.924 | 0,585 % |
| Aínsa-Sobrarbe | Huesca | 2335 | 0,700 % |
| Añora | Córdoba | 1487 | 0,680 % |
| Añover de Tajo | Toledo | 5454 | 0,450 % |
| Badajoz | Badajoz | 150.209 | 0,720 % |
| Badalona | Barcelona | 231.542 | 0,792 % |
| Badia del Vallès | Barcelona | 13.060 | 1,050 % |
| Badolatosa | Sevilla | 3058 | 0,570 % |
| Baena | Córdoba | 18.386 | 0,630 % |
| Baeza | Jaén | 15.575 | 0,620 % |
| Bagà | Barcelona | 2161 | 0,780 % |
| Bailén | Jaén | 17.119 | 0,607 % |
| Baiona | Pontevedra | 12.361 | 0,550 % |
| Balaguer | Lérida | 17.729 | 1,088 % |
| Balanegra | Almería | 3055 | 0,650 % |
| Balazote | Albacete | 2356 | 0,660 % |
| Balenyà | Barcelona | 4021 | 0,710 % |
| Balsareny | Barcelona | 3380 | 0,550 % |
| Baltanás | Palencia | 1226 | 0,583 % |
| Bande | Orense | 1460 | 0,600 % |
| Banyeres de Mariola | Alicante | 7347 | 0,700 % |
| Banyeres del Penedès | Tarragona | 3395 | 0,610 % |
| Banyoles | Gerona | 20.865 | 0,902 % |
| Baralla | Lugo | 2396 | 0,500 % |
| Barbadás | Orense | 11.201 | 0,400 % |
| Barbastro | Huesca | 17.807 | 0,776 % |
| Barbate | Cádiz | 22.635 | 0,700 % |
| Barberà del Vallès | Barcelona | 33.987 | 0,528 % |
| Barcarrota | Badajoz | 3456 | 0,850 % |
| Barcelona | Barcelona | 1.731.649 | 0,660 % |
| Barcience | Toledo | 1110 | 0,615 % |
| O Barco de Valdeorras | Orense | 13.368 | 0,681 % |
| El Barco de Ávila | Ávila | 2308 | 0,700 % |
| Bareyo | Cantabria | 2124 | 0,450 % |
| Bargas | Toledo | 11.274 | 0,480 % |
| Barlovento | Santa Cruz de Tenerife | 2108 | 0,500 % |
| El Barraco | Ávila | 2086 | 0,435 % |
| Barrax | Albacete | 1838 | 0,580 % |
| Barreiros | Lugo | 3036 | 0,800 % |
| Los Barrios | Cádiz | 24.449 | 0,600 % |
| Barro | Pontevedra | 3674 | 0,400 % |
| Barruelo de Santullán | Palencia | 1164 | 0,670 % |
| Barx | Valencia | 1501 | 1,000 % |
| Barxeta | Valencia | 1578 | 0,650 % |
| Batea | Tarragona | 1875 | 0,520 % |
| Batres | Madrid | 1976 | 0,590 % |
| Baza | Granada | 20.587 | 0,650 % |
| A Baña | La Coruña | 3239 | 0,400 % |
| La Bañeza | León | 10.195 | 0,720 % |
| Baños de la Encina | Jaén | 2542 | 0,500 % |
| Baños de Molgas | Orense | 1471 | 0,643 % |
| Baños de Río Tobía | La Rioja | 1589 | 0,450 % |
| Beas | Huelva | 4414 | 0,740 % |
| Beas de Segura | Jaén | 4983 | 0,600 % |
| Becerreá | Lugo | 2836 | 0,550 % |
| Becerril de la Sierra | Madrid | 6737 | 0,480 % |
| Bedmar y Garcíez | Jaén | 2567 | 0,700 % |
| Begonte | Lugo | 2886 | 0,650 % |
| Begues | Barcelona | 7561 | 0,900 % |
| Begur | Gerona | 4291 | 0,546 % |
| Begíjar | Jaén | 2908 | 0,560 % |
| Belalcázar | Córdoba | 3093 | 0,750 % |
| Belchite | Zaragoza | 1495 | 0,500 % |
| Bell-lloc d'Urgell | Lérida | 2364 | 0,600 % |
| Bellcaire d'Urgell | Lérida | 1275 | 0,600 % |
| Bellpuig | Lérida | 5510 | 0,920 % |
| Bellreguard | Valencia | 5032 | 0,607 % |
| Bellvei | Tarragona | 2460 | 0,698 % |
| Bellver de Cerdanya | Lérida | 2289 | 0,780 % |
| Bellvís | Lérida | 2249 | 0,620 % |
| Belmez | Córdoba | 2833 | 0,800 % |
| Belmonte | Cuenca | 1751 | 0,700 % |
| Belmonte de Miranda | Asturias | 1366 | 0,420 % |
| Belmonte de Tajo | Madrid | 1955 | 0,460 % |
| Belorado | Burgos | 1823 | 0,460 % |
| Belver de Cinca | Huesca | 1298 | 0,600 % |
| Belvís de la Jara | Toledo | 1475 | 0,600 % |
| Bembibre | León | 8041 | 0,605 % |
| Benabarre | Huesca | 1142 | 0,800 % |
| Benacazón | Sevilla | 7363 | 0,650 % |
| Benaguasil | Valencia | 12.668 | 0,580 % |
| Benahadux | Almería | 4901 | 0,550 % |
| Benahavís | Málaga | 9472 | 0,400 % |
| Benalmádena | Málaga | 78.338 | 0,650 % |
| Benalup-Casas Viejas | Cádiz | 7236 | 0,720 % |
| Benalúa | Granada | 3381 | 0,570 % |
| Benamargosa | Málaga | 1560 | 0,582 % |
| Benamaurel | Granada | 2235 | 0,545 % |
| Benamejí | Córdoba | 4895 | 0,620 % |
| Benamocarra | Málaga | 3200 | 0,550 % |
| Benaoján | Málaga | 1427 | 0,450 % |
| Benasque | Huesca | 2359 | 0,569 % |
| Benavent de Segrià | Lérida | 1571 | 0,750 % |
| Benavente | Zamora | 17.309 | 0,700 % |
| Benavides | León | 2321 | 0,416 % |
| Beneixama | Alicante | 1696 | 0,820 % |
| Benejúzar | Alicante | 5811 | 0,690 % |
| Benetússer | Valencia | 16.734 | 0,640 % |
| Benferri | Alicante | 2099 | 0,500 % |
| Beniarbeig | Alicante | 2499 | 0,650 % |
| Beniarjó | Valencia | 1964 | 0,490 % |
| Beniarrés | Alicante | 1117 | 0,580 % |
| Benicarló | Castellón | 30.296 | 0,910 % |
| Benicull de Xúquer | Valencia | 1179 | 0,800 % |
| Benicàssim/Benicasim | Castellón | 20.539 | 0,600 % |
| Benidoleig | Alicante | 1245 | 0,500 % |
| Benidorm | Alicante | 77.327 | 0,820 % |
| Beniel | Murcia | 11.582 | 0,580 % |
| Benifairó de la Valldigna | Valencia | 1588 | 0,792 % |
| Benifairó de les Valls | Valencia | 2359 | 0,450 % |
| Benifaió | Valencia | 12.262 | 0,700 % |
| Benigànim | Valencia | 5759 | 0,600 % |
| Benijófar | Alicante | 3679 | 0,550 % |
| Benimodo | Valencia | 2332 | 0,750 % |
| Beniparrell | Valencia | 2108 | 0,400 % |
| Benirredrà | Valencia | 1576 | 0,636 % |
| Benissa | Alicante | 12.471 | 0,650 % |
| Benissanet | Tarragona | 1186 | 0,700 % |
| Benissanó | Valencia | 2449 | 0,615 % |
| Benlloc | Castellón | 1143 | 0,763 % |
| Berga | Barcelona | 17.473 | 0,770 % |
| Bergondo | La Coruña | 7135 | 0,400 % |
| Berja | Almería | 13.120 | 0,650 % |
| Berlanga | Badajoz | 2171 | 0,650 % |
| Bernuy de Porreros | Segovia | 1342 | 0,400 % |
| Besalú | Gerona | 2592 | 1,100 % |
| Bescanó | Gerona | 5088 | 0,950 % |
| Betanzos | La Coruña | 13.533 | 0,460 % |
| Betxí | Castellón | 5659 | 0,880 % |
| Biar | Alicante | 3677 | 0,660 % |
| Bienvenida | Badajoz | 1999 | 0,590 % |
| Biescas | Huesca | 1640 | 0,668 % |
| Bigastro | Alicante | 7537 | 0,693 % |
| Bigues i Riells del Fai | Barcelona | 10.139 | 0,773 % |
| Bilbao | Vizcaya | 351.124 | 0,183 % |
| Bimenes | Asturias | 1639 | 0,734 % |
| Binaced | Huesca | 1694 | 0,627 % |
| Binissalem | Baleares | 9350 | 0,540 % |
| Binéfar | Huesca | 10.235 | 0,765 % |
| La Bisbal d'Empordà | Gerona | 11.757 | 0,884 % |
| La Bisbal del Penedès | Tarragona | 4278 | 0,800 % |
| Blanca | Murcia | 6882 | 0,540 % |
| Blanes | Gerona | 42.699 | 1,230 % |
| Boadilla del Monte | Madrid | 66.349 | 0,400 % |
| Boal | Asturias | 1372 | 0,600 % |
| El Boalo | Madrid | 8770 | 0,600 % |
| Boborás | Orense | 2167 | 0,500 % |
| Bocairent | Valencia | 4130 | 0,700 % |
| Boecillo | Valladolid | 4446 | 0,480 % |
| Boimorto | La Coruña | 1803 | 0,500 % |
| Boiro | La Coruña | 18.967 | 0,500 % |
| A Bola | Orense | 1139 | 0,600 % |
| Bolaños de Calatrava | Ciudad Real | 12.153 | 0,540 % |
| Bolbaite | Valencia | 1320 | 0,560 % |
| Bollullos de la Mitación | Sevilla | 11.431 | 0,580 % |
| Bollullos Par del Condado | Huelva | 14.314 | 0,780 % |
| Bonares | Huelva | 6125 | 0,930 % |
| El Bonillo | Albacete | 2645 | 0,400 % |
| Bonrepòs i Mirambell | Valencia | 4115 | 0,745 % |
| Boqueixón | La Coruña | 4219 | 0,440 % |
| Bordils | Gerona | 1841 | 0,776 % |
| Borges Blanques, Les | Lérida | 6482 | 0,800 % |
| Borges del Camp, Les | Tarragona | 2319 | 0,500 % |
| Borja | Zaragoza | 5202 | 0,596 % |
| Bormujos | Sevilla | 23.071 | 0,650 % |
| Bornos | Cádiz | 7510 | 0,740 % |
| Borox | Toledo | 4306 | 0,450 % |
| Borriana/Burriana | Castellón | 37.915 | 0,745 % |
| Borriol | Castellón | 6018 | 0,780 % |
| El Bosque | Cádiz | 2242 | 0,518 % |
| Bossòst | Lérida | 1189 | 0,840 % |
| Botarell | Tarragona | 1161 | 0,590 % |
| Boñar | León | 1732 | 0,550 % |
| Brea de Aragón | Zaragoza | 1517 | 0,500 % |
| Breda | Gerona | 3969 | 0,900 % |
| Brenes | Sevilla | 12.975 | 0,600 % |
| Breña Alta | Santa Cruz de Tenerife | 7487 | 0,400 % |
| Breña Baja | Santa Cruz de Tenerife | 6159 | 0,400 % |
| Brihuega | Guadalajara | 2826 | 0,580 % |
| Briviesca | Burgos | 6728 | 0,600 % |
| Brión | La Coruña | 8192 | 0,470 % |
| Brozas | Cáceres | 1718 | 0,500 % |
| El Bruc | Barcelona | 2290 | 0,860 % |
| Brunete | Madrid | 11.287 | 0,450 % |
| Buenavista del Norte | Santa Cruz de Tenerife | 4695 | 0,500 % |
| Bueu | Pontevedra | 11.836 | 0,450 % |
| Buitrago del Lozoya | Madrid | 2034 | 0,659 % |
| Bujalance | Córdoba | 7065 | 0,720 % |
| Bullas | Murcia | 12.027 | 0,710 % |
| Bunyola | Baleares | 7642 | 0,550 % |
| Burela | Lugo | 9630 | 0,480 % |
| El Burgo de Ebro | Zaragoza | 2750 | 0,400 % |
| Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Soria | 5283 | 0,420 % |
| El Burgo | Málaga | 1761 | 0,610 % |
| Burgohondo | Ávila | 1269 | 0,460 % |
| Burgos | Burgos | 177.402 | 0,457 % |
| Burguillos | Sevilla | 7448 | 0,620 % |
| Burguillos de Toledo | Toledo | 3872 | 0,600 % |
| Burguillos del Cerro | Badajoz | 2940 | 0,620 % |
| Burjassot | Valencia | 41.299 | 0,950 % |
| Burujón | Toledo | 1344 | 0,510 % |
| Busot | Alicante | 3782 | 0,700 % |
| Buñol | Valencia | 9858 | 0,790 % |
| Bárcena de Cicero | Cantabria | 4907 | 0,400 % |
| Béjar | Salamanca | 11.993 | 0,663 % |
| Bélmez de la Moraleda | Jaén | 1504 | 0,500 % |
