Saltar al contenido
Por año

El mercado inmobiliario año a año

Evolución de los indicadores clave de la vivienda española desde 2007 hasta el último año disponible.

Mercado inmobiliario por año
AñoPrecio m²IPV var. anualEuríbor 12mHipotecasCompraventas
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20252082 €/m²+12,90 %2,27 %501.013714.237
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20241915 €/m²+11,30 %2,44 %425.522640.401
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20231847 €/m²+4,20 %3,68 %380.966583.651
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20221815 €/m²+5,50 %3,02 %464.107650.265
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20211670 €/m²+6,40 %-0,50 %418.058566.485
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20201657 €/m²+1,50 %-0,50 %337.752420.238
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20191668 €/m²+3,60 %-0,26 %361.291505.467
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20181654 €/m²+6,60 %-0,13 %348.326517.984
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20171521 €/m²+7,20 %-0,19 %312.843467.644
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20161505 €/m²+4,50 %-0,08 %282.707405.385
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20151463 €/m²+4,20 %0,06 %246.767355.556
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
20141489 €/m²+1,80 %0,33 %204.302318.830
