Por año1995
La vivienda en España en 1995
Precio del m², IPV, Euríbor, hipotecas y compraventas en España durante 1995. Fuentes: INE, MITMA y Banco de España.
Precio m²693 €/m²T4 1995
Precio m² por comunidad autónoma en 1995
| # | CCAA | Precio m² |
|---|---|---|
| 1 | Comunidad de Madrid | 1115 €/m² |
| 2 | País Vasco | 905 €/m² |
| 3 | Cataluña | 754 €/m² |
| 4 | Cantabria | 735 €/m² |
| 5 | Navarra | 721 €/m² |
| 6 | Asturias | 637 €/m² |
| 7 | Castilla y León | 635 €/m² |
| 8 | La Rioja | 632 €/m² |
| 9 | Canarias | 608 €/m² |
| 10 | Galicia | 607 €/m² |
Borja C.
Analista de Datos
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.