Consultando cobertura…
Qué datos tiene viviendade.com y cuáles faltan todavía.
| Dimensión | Cobertura | Filas en DB | Notas |
|---|---|---|---|
| Comunidades Autónomas | 19 / 19 | 19 | |
| Provincias | 52 / 52 | 52 | |
| Municipios | 1.000 / 8.131 | 3000 | Top 1.000 por población |
| Países (UE + EFTA) | 31 / 31 | 31 | |
| Precio vivienda (m²) | CCAA + 43 prov | 7475 | MITMA/ISTAC 1995-2025. Sin nivel municipal. |
| IPV (Índice Precios Vivienda) | Nacional + 19 CCAA | 1520 | INE 2007-2025 T4. Trimestral. |
| Alquiler (índice IPVA) | 17 CCAA + 48 prov | 195 | INE 2021-2023. Solo índice base 2015=100. Sin €/mes. |
| Hipotecas | Nacional + 19 CCAA | 5624 | INE + BdE 1992-2026. Mensual. |
| Euríbor mensual | Nacional | 327 | BdE 1999-2026. Mensual. |
| Compraventas | Nacional + 19 CCAA + 52 prov | 1368 | INE 2007-2025. Anual. |
| Edificación (visados) | Sin datos | 0 | Fuente MITMA bloqueada (SPA + 403). Pendiente v1.1. |
| Tenencia de la vivienda | Nacional + 19 CCAA | 2399 | INE ECV 2004-2025. 6 regímenes. |
| Eurostat (HPI, tenencia, sobrecarga…) | 31 países | 8183 | Eurostat 4 datasets 2003-2025. |
| Esfuerzo financiero | 19 CCAA | 306 | Derivado Tier D. 2008-2023. |
| Ratio precio/renta | 19 CCAA | 306 | Derivado Tier D. 2008-2023. |
| Endeudamiento hogares | Nacional (España) | 119 | Eurostat % PIB y % RBD. |
| IBI (tipos municipales) | 2755 / 1.000 municipios | 2755 | Capitales y municipios de mayor población (PDF Min. Hacienda). Ampliación automatizada en curso. |
| ITP / AJD | 19 / 19 CCAA | 19 | Vigencia 2025. |
| IIVTNU (plusvalía municipal) | 200 / 1.000 municipios | 200 | Coeficientes máximos estatales (RDL 8/2023). Los coeficientes municipales propios viven en cada ordenanza fiscal. |
| IRPF imputación inmobiliaria | Nacional | 23 | BOE 2003-2025. |
| ISD (sucesiones y donaciones) | 19 / 19 CCAA | 19 | Vigencia 2025. |
| Descripciones CCAA | 19 / 19 | 19 | |
| Descripciones provincias | 52 / 52 | 52 | |
| Descripciones municipios | 1000 / 1.000 | 1000 | Top 50 redactadas a mano; resto generadas con datos propios de la ficha. |
| Descripciones países | 31 / 31 | 33 | |
| Guías editoriales | 43 guías | 43 | |
| Glosario | 165 términos | 165 | |
| Análisis editoriales | 34 análisis | 34 |
Los huecos de cobertura se resuelven en actualizaciones sucesivas del plan de datos. Si detectas un dato importante que falta, escríbenos a hola@viviendade.com.