Consultando cobertura…
Qué datos tiene viviendade.com y cuáles faltan todavía.
| Dimensión | Cobertura | Filas en DB | Notas |
|---|---|---|---|
| Comunidades Autónomas | 19 / 19 | 19 | |
| Provincias | 52 / 52 | 52 | |
| Municipios | 3.000 municipios | 3.000 | Los más poblados según las cifras oficiales del padrón del INE. El resto de municipios del padrón no está cargado. |
| Países (UE + EFTA) | 31 países | 31 | |
| Precio vivienda (m²) | 19 CCAA + 52 prov | 8.838 | MITMA/ISTAC 1995-2026. Trimestral. Sin nivel municipal. |
| IPV (Índice Precios Vivienda) | Nacional + 19 CCAA | 1.540 | INE 2007-2026. Trimestral. |
| Alquiler (índice IPVA) | 17 CCAA + 48 prov | 260 | INE 2021-2024. Solo índice base 2015=100. Sin €/mes. |
| Hipotecas | Nacional + 19 CCAA | 5.684 | INE + BdE 1992-2026. Mensual. |
| Euríbor mensual | Nacional | 331 | BdE 1999-2026. Mensual. Los plazos de 1, 3 y 6 meses solo desde 2021. |
| Compraventas | Nacional + 19 CCAA + 52 prov | 1.368 | INE 2007-2025. Anual. |
| Edificación (visados) | Sin datos | 0 | Fuente MITMA bloqueada (SPA + 403). Pendiente. |
| Tenencia de la vivienda | Nacional + 19 CCAA | 2.399 | INE ECV 2004-2025. 6 regímenes. |
| Eurostat (HPI, tenencia, sobrecarga…) | 31 países | 8.183 | Eurostat, 12 indicadores, 2003-2025. |
| Esfuerzo financiero | 17 CCAA | 306 | Derivado Tier D. 2008-2025. |
| Ratio precio/renta | 17 CCAA | 306 | Derivado Tier D. 2008-2025. |
| Endeudamiento hogares | Nacional (España) | 119 | Eurostat % PIB y % RBD. 1999-2025. |
| IBI (tipos municipales) | 2.770 municipios | 5.492 | Ministerio de Hacienda, régimen común. Ejercicios 2025-2026: por eso hay más filas que municipios. |
| ITP / AJD | 19 CCAA | 19 | Vigencia 2026. |
| IIVTNU (plusvalía municipal) | 273 municipios | 546 | Coeficientes máximos estatales (RDL 8/2023). Los coeficientes municipales propios viven en cada ordenanza fiscal. |
| IRPF imputación inmobiliaria | Nacional | 23 | BOE 2004-2026. |
| ISD (sucesiones y donaciones) | 19 CCAA | 19 | Vigencia 2026. |
| Descripciones CCAA | 19 / 19 | 19 | |
| Descripciones provincias | 52 / 52 | 52 | |
| Descripciones municipios | 2.999 / 3.000 | 2.999 | Redactadas a mano las de mayor tráfico; el resto se generan con los datos propios de cada ficha. |
| Descripciones países | 33 fichas | 33 | |
| Guías editoriales | 47 guías | 47 | |
| Glosario | 166 términos | 166 | |
| Análisis editoriales | 39 análisis | 39 |
Los huecos de cobertura se resuelven en actualizaciones sucesivas del plan de datos. Si detectas un dato importante que falta, escríbenos a hola@viviendade.com.