Por año1998
La vivienda en España en 1998
Precio del m², IPV, Euríbor, hipotecas y compraventas en España durante 1998. Fuentes: INE, MITMA y Banco de España.
Precio m²757 €/m²T4 1998
Precio m² por comunidad autónoma en 1998
| # | CCAA | Precio m² |
|---|---|---|
| 1 | País Vasco | 1066 €/m² |
| 2 | Comunidad de Madrid | 1063 €/m² |
| 3 | Cataluña | 884 €/m² |
| 4 | Navarra | 806 €/m² |
| 5 | Baleares | 796 €/m² |
| 6 | Cantabria | 787 €/m² |
| 7 | Canarias | 771 €/m² |
| 8 | Asturias | 719 €/m² |
| 9 | Castilla y León | 694 €/m² |
| 10 | Galicia | 664 €/m² |
Borja C.
Analista de Datos
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.