Por año1996
La vivienda en España en 1996
Precio del m², IPV, Euríbor, hipotecas y compraventas en España durante 1996. Fuentes: INE, MITMA y Banco de España.
Precio m²694 €/m²T4 1996
Precio m² por comunidad autónoma en 1996
| # | CCAA | Precio m² |
|---|---|---|
| 1 | Comunidad de Madrid | 1084 €/m² |
| 2 | País Vasco | 971 €/m² |
| 3 | Cantabria | 784 €/m² |
| 4 | Cataluña | 777 €/m² |
| 5 | Navarra | 741 €/m² |
| 6 | Asturias | 668 €/m² |
| 7 | Canarias | 634 €/m² |
| 8 | Castilla y León | 633 €/m² |
| 9 | Baleares | 624 €/m² |
| 10 | Galicia | 622 €/m² |
Borja C.
Analista de Datos
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.