Por año1997
La vivienda en España en 1997
Precio del m², IPV, Euríbor, hipotecas y compraventas en España durante 1997. Fuentes: INE, MITMA y Banco de España.
Precio m²703 €/m²T4 1997
Precio m² por comunidad autónoma en 1997
| # | CCAA | Precio m² |
|---|---|---|
| 1 | Comunidad de Madrid | 1065 €/m² |
| 2 | País Vasco | 966 €/m² |
| 3 | Cataluña | 803 €/m² |
| 4 | Navarra | 798 €/m² |
| 5 | Cantabria | 757 €/m² |
| 6 | Canarias | 684 €/m² |
| 7 | Asturias | 672 €/m² |
| 8 | Baleares | 654 €/m² |
| 9 | Castilla y León | 653 €/m² |
| 10 | Galicia | 629 €/m² |
Borja C.
Analista de Datos
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.