Vivienda en Cádiz
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Cádiz.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Cádiz es de 1.988 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 15 de 52, de mayor a menor precio. Está un 14,1 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). Dentro de Andalucía, cuya media es de 1.925 €/m², queda un 3,3 % por encima. El IBI urbano de Cádiz, su capital, es del 0,74 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de Andalucía, del 7 %. La provincia tiene 42 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 42 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Cádiz
Compraventas de vivienda en Cádiz
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18.538 | 5.266 | 13.272 |
| 2024 | 16.563 | 4.319 | 12.244 |
| 2023 | 15.499 | 3.592 | 11.907 |
| 2022 | 17.784 | 3.974 | 13.810 |
| 2021 | 16.571 | 4.192 | 12.379 |
| 2020 | 11.115 | 2.550 | 8.565 |
| 2019 | 13.661 | 3.466 | 10.195 |
| 2018 | 13.440 | 3.136 | 10.304 |
| 2017 | 10.875 | 2.714 | 8.161 |
| 2016 | 10.317 | 2.876 | 7.441 |
| 2015 | 9.076 | 2.701 | 6.375 |
| 2014 | 7.777 | 3.338 | 4.439 |
| 2013 | 7.159 | 3.689 | 3.470 |
| 2012 | 8.041 | 4.599 | 3.442 |
| 2011 | 9.142 | 5.204 | 3.938 |
| 2010 | 11.497 | 6.992 | 4.505 |
| 2009 | 11.474 | 7.579 | 3.895 |
| 2008 | 16.589 | 11.029 | 5.560 |
| 2007 | 22.951 | 15.486 | 7.465 |
Cádiz en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Cádiz.
IBI municipal en Cádiz: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| San Fernando | 0,988 % |
| Sanlúcar de Barrameda | 0,980 % |
| Setenil de las Bodegas | 0,930 % |
| Línea de la Concepción, La | 0,912 % |
| Algeciras | 0,900 % |
IBI más bajo
| San Roque | 0,400 % |
| San Martín del Tesorillo | 0,450 % |
| Bosque, El | 0,518 % |
| Jimena de la Frontera | 0,563 % |
| Conil de la Frontera | 0,570 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.