Vivienda en Jaén
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Jaén.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Jaén es de 898 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 51 de 52, de mayor a menor precio. Está un 61,2 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). Dentro de Andalucía, cuya media es de 1.925 €/m², queda un 53,3 % por debajo. El IBI urbano de Jaén, su capital, es del 0,65 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de Andalucía, del 7 %. La provincia tiene 76 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 76 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Jaén
Compraventas de vivienda en Jaén
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.178 | 1.075 | 7.103 |
| 2024 | 6.844 | 830 | 6.014 |
| 2023 | 6.299 | 701 | 5.598 |
| 2022 | 6.169 | 707 | 5.462 |
| 2021 | 5.436 | 596 | 4.840 |
| 2020 | 4.499 | 465 | 4.034 |
| 2019 | 4.751 | 472 | 4.279 |
| 2018 | 4.719 | 616 | 4.103 |
| 2017 | 4.418 | 591 | 3.827 |
| 2016 | 3.763 | 465 | 3.298 |
| 2015 | 3.280 | 594 | 2.686 |
| 2014 | 2.678 | 654 | 2.024 |
| 2013 | 2.767 | 910 | 1.857 |
| 2012 | 3.469 | 1.430 | 2.039 |
| 2011 | 3.992 | 1.514 | 2.478 |
| 2010 | 4.252 | 1.756 | 2.496 |
| 2009 | 4.855 | 2.321 | 2.534 |
| 2008 | 7.719 | 3.594 | 4.125 |
| 2007 | 10.168 | 3.304 | 6.864 |
Jaén en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Jaén.
IBI municipal en Jaén: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Úbeda | 0,790 % |
| Sabiote | 0,750 % |
| Linares | 0,744 % |
| Carolina, La | 0,740 % |
| Jódar | 0,730 % |
IBI más bajo
| Villares, Los | 0,400 % |
| Huelma | 0,410 % |
| Frailes | 0,440 % |
| Valdepeñas de Jaén | 0,450 % |
| Cabra del Santo Cristo | 0,470 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.