Vivienda en Sevilla
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Sevilla.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Sevilla es de 1.840 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 19 de 52, de mayor a menor precio. Está un 20,6 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). Dentro de Andalucía, cuya media es de 1.925 €/m², queda un 4,4 % por debajo. El IBI urbano de Sevilla, su capital, es del 0,662 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de Andalucía, del 7 %. La provincia tiene 100 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 95 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Sevilla
Compraventas de vivienda en Sevilla
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.562 | 7.182 | 19.380 |
| 2024 | 22.540 | 5.196 | 17.344 |
| 2023 | 20.975 | 3.640 | 17.335 |
| 2022 | 23.971 | 3.753 | 20.218 |
| 2021 | 22.454 | 4.169 | 18.285 |
| 2020 | 15.790 | 2.584 | 13.206 |
| 2019 | 18.406 | 2.191 | 16.215 |
| 2018 | 17.736 | 1.843 | 15.893 |
| 2017 | 14.804 | 1.612 | 13.192 |
| 2016 | 13.080 | 1.486 | 11.594 |
| 2015 | 11.546 | 1.708 | 9.838 |
| 2014 | 10.950 | 2.938 | 8.012 |
| 2013 | 12.357 | 4.641 | 7.716 |
| 2012 | 11.735 | 5.065 | 6.670 |
| 2011 | 13.286 | 5.096 | 8.190 |
| 2010 | 16.056 | 6.543 | 9.513 |
| 2009 | 16.036 | 6.469 | 9.567 |
| 2008 | 23.629 | 8.665 | 14.964 |
| 2007 | 32.610 | 12.588 | 20.022 |
Sevilla en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Sevilla.
IBI municipal en Sevilla: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Estepa | 0,770 % |
| Herrera | 0,770 % |
| Villanueva del Río y Minas | 0,750 % |
| Alcolea del Río | 0,720 % |
| Morón de la Frontera | 0,719 % |
IBI más bajo
| Navas de la Concepción, Las | 0,400 % |
| Lantejuela | 0,431 % |
| Dos Hermanas | 0,440 % |
| Marinaleda | 0,460 % |
| Guadalcanal | 0,469 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.