Vivienda en Madrid
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Madrid.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Madrid es de 4.048 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), el más caro de las 52 provincias con dato. Está un 74,8 % por encima de la media nacional (2.316 €/m²). El IBI urbano de Madrid, su capital, es del 0,414 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de la Comunidad de Madrid, del 6 %. La provincia tiene 134 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 129 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Madrid
Compraventas de vivienda en Madrid
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81.681 | 17.823 | 63.858 |
| 2024 | 77.942 | 16.747 | 61.195 |
| 2023 | 69.955 | 15.507 | 54.448 |
| 2022 | 83.514 | 18.346 | 65.168 |
| 2021 | 80.936 | 21.291 | 59.645 |
| 2020 | 58.538 | 16.194 | 42.344 |
| 2019 | 71.795 | 16.787 | 55.008 |
| 2018 | 76.603 | 16.988 | 59.615 |
| 2017 | 70.412 | 15.675 | 54.737 |
| 2016 | 59.059 | 13.509 | 45.550 |
| 2015 | 51.885 | 12.412 | 39.473 |
| 2014 | 44.488 | 17.160 | 27.328 |
| 2013 | 41.378 | 18.952 | 22.426 |
| 2012 | 41.028 | 19.045 | 21.983 |
| 2011 | 49.204 | 24.318 | 24.886 |
| 2010 | 60.678 | 29.068 | 31.610 |
| 2009 | 51.724 | 26.390 | 25.334 |
| 2008 | 59.294 | 27.497 | 31.797 |
| 2007 | 84.930 | 29.477 | 55.453 |
Madrid en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Madrid.
IBI municipal en Madrid: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Orusco de Tajuña | 0,800 % |
| Aldea del Fresno | 0,790 % |
| Tielmes | 0,698 % |
| Manzanares el Real | 0,660 % |
| Bustarviejo | 0,660 % |
IBI más bajo
| Leganés | 0,400 % |
| Fuenlabrada | 0,400 % |
| Alcobendas | 0,400 % |
| Rozas de Madrid, Las | 0,400 % |
| Coslada | 0,400 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.