Vivienda en Navarra
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Navarra.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Navarra es de 1.934 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 16 de 52, de mayor a menor precio. Está un 16,5 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de la Comunidad Foral de Navarra, del 6 %. La provincia tiene 81 municipios con ficha propia de parque de vivienda.
Precio m² en Navarra
Compraventas de vivienda en Navarra
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.495 | 2.257 | 5.238 |
| 2024 | 7.337 | 2.190 | 5.147 |
| 2023 | 6.322 | 2.254 | 4.068 |
| 2022 | 6.799 | 2.154 | 4.645 |
| 2021 | 6.549 | 2.023 | 4.526 |
| 2020 | 4.921 | 1.299 | 3.622 |
| 2019 | 5.711 | 1.446 | 4.265 |
| 2018 | 6.102 | 1.495 | 4.607 |
| 2017 | 5.145 | 1.102 | 4.043 |
| 2016 | 4.631 | 1.085 | 3.546 |
| 2015 | 4.286 | 1.121 | 3.165 |
| 2014 | 4.386 | 1.845 | 2.541 |
| 2013 | 3.865 | 1.642 | 2.223 |
| 2012 | 3.993 | 2.091 | 1.902 |
| 2011 | 4.496 | 2.379 | 2.117 |
| 2010 | 5.861 | 3.568 | 2.293 |
| 2009 | 5.033 | 3.085 | 1.948 |
| 2008 | 6.399 | 4.204 | 2.195 |
| 2007 | 9.592 | 6.115 | 3.477 |
Navarra en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Navarra.
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.