Vivienda en Valencia
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Valencia.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Valencia es de 1.931 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 17 de 52, de mayor a menor precio. Está un 16,6 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). Dentro de la Comunidad Valenciana, cuya media es de 1.898 €/m², queda un 1,7 % por encima. El IBI urbano de València, su capital, es del 0,578 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de la Comunidad Valenciana, del 9 %. La provincia tiene 178 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 178 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Valencia
Compraventas de vivienda en Valencia
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41.553 | 6.776 | 34.777 |
| 2024 | 38.900 | 6.251 | 32.649 |
| 2023 | 36.802 | 5.512 | 31.290 |
| 2022 | 38.672 | 5.085 | 33.587 |
| 2021 | 33.761 | 4.989 | 28.772 |
| 2020 | 23.873 | 3.115 | 20.758 |
| 2019 | 29.525 | 3.598 | 25.927 |
| 2018 | 30.615 | 3.212 | 27.403 |
| 2017 | 26.719 | 3.431 | 23.288 |
| 2016 | 22.093 | 3.299 | 18.794 |
| 2015 | 18.944 | 3.053 | 15.891 |
| 2014 | 16.444 | 4.885 | 11.559 |
| 2013 | 15.670 | 5.952 | 9.718 |
| 2012 | 17.858 | 8.724 | 9.134 |
| 2011 | 18.756 | 7.812 | 10.944 |
| 2010 | 24.927 | 11.815 | 13.112 |
| 2009 | 21.015 | 10.505 | 10.510 |
| 2008 | 30.316 | 14.340 | 15.976 |
| 2007 | 45.573 | 16.235 | 29.338 |
Valencia en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Valencia.
IBI municipal en Valencia: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Marines | 1,100 % |
| Barx | 1,000 % |
| Burjassot | 0,950 % |
| Alcàntera de Xúquer | 0,950 % |
| Gandia | 0,940 % |
IBI más bajo
| Sagunt/Sagunto | 0,400 % |
| Sedaví | 0,400 % |
| Almussafes | 0,400 % |
| Miramar | 0,400 % |
| Favara | 0,400 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.