Vivienda en Castellón
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Castellón.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Castellón es de 1.445 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 32 de 52, de mayor a menor precio. Está un 37,6 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). Dentro de la Comunidad Valenciana, cuya media es de 1.898 €/m², queda un 23,9 % por debajo. El IBI urbano de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana, su capital, es del 0,636 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de la Comunidad Valenciana, del 9 %. La provincia tiene 45 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 45 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Castellón
Compraventas de vivienda en Castellón
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.271 | 2.743 | 11.528 |
| 2024 | 12.913 | 2.804 | 10.109 |
| 2023 | 10.749 | 1.975 | 8.774 |
| 2022 | 11.230 | 1.421 | 9.809 |
| 2021 | 10.052 | 1.491 | 8.561 |
| 2020 | 6.795 | 893 | 5.902 |
| 2019 | 8.766 | 1.172 | 7.594 |
| 2018 | 8.761 | 1.179 | 7.582 |
| 2017 | 7.249 | 782 | 6.467 |
| 2016 | 6.226 | 812 | 5.414 |
| 2015 | 5.652 | 1.049 | 4.603 |
| 2014 | 5.677 | 2.347 | 3.330 |
| 2013 | 5.891 | 2.770 | 3.121 |
| 2012 | 6.588 | 3.515 | 3.073 |
| 2011 | 6.445 | 3.224 | 3.221 |
| 2010 | 7.560 | 3.768 | 3.792 |
| 2009 | 8.500 | 4.559 | 3.941 |
| 2008 | 10.726 | 5.222 | 5.504 |
| 2007 | 12.824 | 4.767 | 8.057 |
Castellón en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Castellón.
IBI municipal en Castellón: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | 1,055 % |
| Benicarló | 0,910 % |
| Alcalà de Xivert | 0,900 % |
| Almenara | 0,900 % |
| Vall d'Uixó, la | 0,890 % |
IBI más bajo
| Vilafamés | 0,400 % |
| Sant Jordi/San Jorge | 0,400 % |
| Sant Mateu | 0,490 % |
| Sant Joan de Moró | 0,500 % |
| Llucena/Lucena del Cid | 0,500 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.