Vivienda en Murcia
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Murcia.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Murcia es de 1.330 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 35 de 52, de mayor a menor precio. Está un 42,6 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). El IBI urbano de Murcia, su capital, es del 0,712 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de la Región de Murcia, del 7,75 %. La provincia tiene 43 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 43 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Murcia
Compraventas de vivienda en Murcia
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27.326 | 6.327 | 20.999 |
| 2024 | 23.548 | 4.674 | 18.874 |
| 2023 | 21.524 | 3.966 | 17.558 |
| 2022 | 22.694 | 3.796 | 18.898 |
| 2021 | 19.785 | 3.720 | 16.065 |
| 2020 | 15.021 | 2.830 | 12.191 |
| 2019 | 16.673 | 2.794 | 13.879 |
| 2018 | 16.437 | 2.752 | 13.685 |
| 2017 | 13.185 | 2.023 | 11.162 |
| 2016 | 11.731 | 1.894 | 9.837 |
| 2015 | 11.023 | 1.998 | 9.025 |
| 2014 | 9.837 | 4.229 | 5.608 |
| 2013 | 10.533 | 5.420 | 5.113 |
| 2012 | 10.041 | 5.031 | 5.010 |
| 2011 | 12.208 | 6.503 | 5.705 |
| 2010 | 16.338 | 9.034 | 7.304 |
| 2009 | 18.136 | 10.943 | 7.193 |
| 2008 | 24.913 | 14.340 | 10.573 |
| 2007 | 31.344 | 15.374 | 15.970 |
Murcia en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Murcia.
IBI municipal en Murcia: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Alcázares, Los | 0,910 % |
| Molina de Segura | 0,807 % |
| Alcantarilla | 0,800 % |
| Unión, La | 0,790 % |
| Cehegín | 0,780 % |
IBI más bajo
| Fortuna | 0,480 % |
| Puerto Lumbreras | 0,500 % |
| Librilla | 0,500 % |
| San Pedro del Pinatar | 0,510 % |
| Águilas | 0,536 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.