Vivienda en Vizcaya
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Vizcaya.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Vizcaya es de 2.965 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 6 de 52, de mayor a menor precio. Está un 28,1 % por encima de la media nacional (2.316 €/m²). Dentro de el País Vasco, cuya media es de 3.036 €/m², queda un 2,3 % por debajo. En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de el País Vasco, del 4 %. La provincia tiene 73 municipios con ficha propia de parque de vivienda.
Precio m² en Vizcaya
Compraventas de vivienda en Vizcaya
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.980 | 2.923 | 11.057 |
| 2024 | 12.154 | 2.245 | 9.909 |
| 2023 | 10.356 | 1.603 | 8.753 |
| 2022 | 12.615 | 2.029 | 10.586 |
| 2021 | 11.136 | 1.873 | 9.263 |
| 2020 | 8.856 | 1.540 | 7.316 |
| 2019 | 10.199 | 1.674 | 8.525 |
| 2018 | 10.507 | 1.681 | 8.826 |
| 2017 | 9.185 | 1.468 | 7.717 |
| 2016 | 8.452 | 1.745 | 6.707 |
| 2015 | 7.813 | 1.952 | 5.861 |
| 2014 | 5.804 | 1.668 | 4.136 |
| 2013 | 5.247 | 2.037 | 3.210 |
| 2012 | 5.227 | 2.139 | 3.088 |
| 2011 | 7.466 | 2.684 | 4.782 |
| 2010 | 9.557 | 3.012 | 6.545 |
| 2009 | 7.642 | 3.316 | 4.326 |
| 2008 | 9.495 | 4.003 | 5.492 |
| 2007 | 13.274 | 5.115 | 8.159 |
Vizcaya en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Vizcaya.
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.