Vivienda en Barcelona
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Barcelona.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Barcelona es de 3.208 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 4 de 52, de mayor a menor precio. Está un 38,5 % por encima de la media nacional (2.316 €/m²). Dentro de Cataluña, cuya media es de 2.749 €/m², queda un 16,7 % por encima. El IBI urbano de Barcelona, su capital, es del 0,66 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de Cataluña, del 10 %. La provincia tiene 219 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 216 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Barcelona
Compraventas de vivienda en Barcelona
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 73.412 | 14.339 | 59.073 |
| 2024 | 64.160 | 12.027 | 52.133 |
| 2023 | 58.484 | 10.075 | 48.409 |
| 2022 | 66.721 | 11.069 | 55.652 |
| 2021 | 57.994 | 10.103 | 47.891 |
| 2020 | 44.078 | 8.110 | 35.968 |
| 2019 | 55.269 | 8.427 | 46.842 |
| 2018 | 56.012 | 8.091 | 47.921 |
| 2017 | 53.831 | 6.853 | 46.978 |
| 2016 | 46.529 | 5.647 | 40.882 |
| 2015 | 37.779 | 5.431 | 32.348 |
| 2014 | 31.362 | 6.778 | 24.584 |
| 2013 | 28.511 | 7.943 | 20.568 |
| 2012 | 26.242 | 8.755 | 17.487 |
| 2011 | 30.523 | 11.587 | 18.936 |
| 2010 | 37.002 | 14.178 | 22.824 |
| 2009 | 28.539 | 11.634 | 16.905 |
| 2008 | 37.880 | 16.681 | 21.199 |
| 2007 | 67.430 | 26.290 | 41.140 |
Barcelona en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Barcelona.
IBI municipal en Barcelona: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Cubelles | 1,111 % |
| Calaf | 1,100 % |
| Prats de Lluçanès | 1,100 % |
| Mediona | 1,100 % |
| Badia del Vallès | 1,050 % |
IBI más bajo
| Castelldefels | 0,435 % |
| Pallejà | 0,440 % |
| Sant Vicenç de Montalt | 0,468 % |
| Matadepera | 0,480 % |
| Sant Vicenç dels Horts | 0,487 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.