Vivienda en Gerona
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Gerona.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Gerona es de 2.153 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 11 de 52, de mayor a menor precio. Está un 7,0 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). Dentro de Cataluña, cuya media es de 2.749 €/m², queda un 21,7 % por debajo. El IBI urbano de Gerona, su capital, es del 1,041 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de Cataluña, del 10 %. La provincia tiene 90 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 89 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Gerona
Compraventas de vivienda en Gerona
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.725 | 3.147 | 11.578 |
| 2024 | 13.605 | 2.883 | 10.722 |
| 2023 | 13.707 | 2.275 | 11.432 |
| 2022 | 15.005 | 2.518 | 12.487 |
| 2021 | 12.532 | 2.081 | 10.451 |
| 2020 | 9.238 | 1.456 | 7.782 |
| 2019 | 10.906 | 1.688 | 9.218 |
| 2018 | 10.761 | 1.795 | 8.966 |
| 2017 | 10.353 | 1.578 | 8.775 |
| 2016 | 9.001 | 1.248 | 7.753 |
| 2015 | 7.612 | 1.201 | 6.411 |
| 2014 | 7.372 | 2.132 | 5.240 |
| 2013 | 7.029 | 2.750 | 4.279 |
| 2012 | 6.846 | 3.136 | 3.710 |
| 2011 | 6.791 | 3.273 | 3.518 |
| 2010 | 7.994 | 4.115 | 3.879 |
| 2009 | 7.185 | 3.827 | 3.358 |
| 2008 | 9.452 | 5.189 | 4.263 |
| 2007 | 16.582 | 7.787 | 8.795 |
Gerona en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Gerona.
IBI municipal en Gerona: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Blanes | 1,230 % |
| Calonge i Sant Antoni | 1,188 % |
| Sant Hilari Sacalm | 1,160 % |
| Torroella de Montgrí | 1,130 % |
| Ripoll | 1,120 % |
IBI más bajo
| Riudellots de la Selva | 0,403 % |
| Flaçà | 0,450 % |
| Llers | 0,480 % |
| Celrà | 0,494 % |
| Avinyonet de Puigventós | 0,500 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.