Vivienda en Valladolid
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Valladolid.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Valladolid es de 1.591 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 26 de 52, de mayor a menor precio. Está un 31,3 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). Dentro de Castilla y León, cuya media es de 1.291 €/m², queda un 23,3 % por encima. El IBI urbano de Valladolid, su capital, es del 0,584 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de Castilla y León, del 8 %. La provincia tiene 35 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 35 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Valladolid
Compraventas de vivienda en Valladolid
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.883 | 2.133 | 5.750 |
| 2024 | 6.451 | 1.766 | 4.685 |
| 2023 | 5.681 | 1.628 | 4.053 |
| 2022 | 5.832 | 1.262 | 4.570 |
| 2021 | 5.657 | 1.222 | 4.435 |
| 2020 | 4.227 | 801 | 3.426 |
| 2019 | 4.620 | 631 | 3.989 |
| 2018 | 5.070 | 838 | 4.232 |
| 2017 | 4.528 | 876 | 3.652 |
| 2016 | 3.953 | 632 | 3.321 |
| 2015 | 3.276 | 696 | 2.580 |
| 2014 | 3.130 | 1.253 | 1.877 |
| 2013 | 2.865 | 1.100 | 1.765 |
| 2012 | 3.383 | 1.591 | 1.792 |
| 2011 | 4.293 | 2.100 | 2.193 |
| 2010 | 5.586 | 2.570 | 3.016 |
| 2009 | 4.314 | 2.159 | 2.155 |
| 2008 | 5.533 | 2.164 | 3.369 |
| 2007 | 8.556 | 2.683 | 5.873 |
Valladolid en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Valladolid.
IBI municipal en Valladolid: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Nava del Rey | 0,780 % |
| Viana de Cega | 0,770 % |
| Medina del Campo | 0,760 % |
| Villalón de Campos | 0,720 % |
| Valdestillas | 0,700 % |
IBI más bajo
| Aldeamayor de San Martín | 0,400 % |
| Fuensaldaña | 0,400 % |
| Rueda | 0,400 % |
| Zaratán | 0,408 % |
| Cabezón de Pisuerga | 0,416 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.