Vivienda en Toledo
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Toledo.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Toledo es de 1.219 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 38 de 52, de mayor a menor precio. Está un 47,4 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). Dentro de Castilla-La Mancha, cuya media es de 1.172 €/m², queda un 4,0 % por encima. El IBI urbano de Toledo, su capital, es del 0,444 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de Castilla-La Mancha, del 9 %. La provincia tiene 114 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 111 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Toledo
Compraventas de vivienda en Toledo
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.974 | 3.361 | 11.613 |
| 2024 | 12.905 | 3.050 | 9.855 |
| 2023 | 10.914 | 2.081 | 8.833 |
| 2022 | 11.229 | 2.165 | 9.064 |
| 2021 | 9.415 | 1.833 | 7.582 |
| 2020 | 7.215 | 1.462 | 5.753 |
| 2019 | 8.621 | 1.743 | 6.878 |
| 2018 | 8.068 | 1.518 | 6.550 |
| 2017 | 6.430 | 1.157 | 5.273 |
| 2016 | 5.310 | 925 | 4.385 |
| 2015 | 4.484 | 856 | 3.628 |
| 2014 | 4.309 | 1.565 | 2.744 |
| 2013 | 5.507 | 2.589 | 2.918 |
| 2012 | 7.127 | 3.680 | 3.447 |
| 2011 | 6.566 | 2.628 | 3.938 |
| 2010 | 6.555 | 3.154 | 3.401 |
| 2009 | 6.895 | 3.351 | 3.544 |
| 2008 | 14.241 | 6.826 | 7.415 |
| 2007 | 14.684 | 4.073 | 10.611 |
Toledo en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Toledo.
IBI municipal en Toledo: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Villafranca de los Caballeros | 0,860 % |
| Chozas de Canales | 0,800 % |
| Orgaz | 0,742 % |
| Tembleque | 0,716 % |
| Villa de Don Fadrique, La | 0,700 % |
IBI más bajo
| Argés | 0,400 % |
| Ventas de Retamosa, Las | 0,400 % |
| Polán | 0,400 % |
| Novés | 0,400 % |
| Pepino | 0,400 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.