Vivienda en Asturias
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Asturias.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Asturias es de 1.752 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), en el puesto 22 de 52, de mayor a menor precio. Está un 24,3 % por debajo de la media nacional (2.316 €/m²). El IBI urbano de Oviedo, su capital, es del 0,58 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de el Principado de Asturias, del 8 %. La provincia tiene 55 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 55 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Asturias
Compraventas de vivienda en Asturias
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.579 | 3.226 | 12.353 |
| 2024 | 14.416 | 3.013 | 11.403 |
| 2023 | 12.070 | 2.244 | 9.826 |
| 2022 | 11.331 | 2.079 | 9.252 |
| 2021 | 9.406 | 1.966 | 7.440 |
| 2020 | 7.627 | 1.957 | 5.670 |
| 2019 | 8.337 | 1.957 | 6.380 |
| 2018 | 8.925 | 2.020 | 6.905 |
| 2017 | 7.840 | 1.755 | 6.085 |
| 2016 | 6.414 | 1.540 | 4.874 |
| 2015 | 5.509 | 1.474 | 4.035 |
| 2014 | 4.897 | 2.019 | 2.878 |
| 2013 | 4.930 | 2.456 | 2.474 |
| 2012 | 6.611 | 3.589 | 3.022 |
| 2011 | 7.927 | 3.519 | 4.408 |
| 2010 | 9.807 | 4.860 | 4.947 |
| 2009 | 8.816 | 4.692 | 4.124 |
| 2008 | 13.417 | 6.053 | 7.364 |
| 2007 | 17.677 | 6.968 | 10.709 |
Asturias en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Asturias.
IBI municipal en Asturias: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Riosa | 1,100 % |
| Cudillero | 0,975 % |
| Corvera de Asturias | 0,970 % |
| Soto del Barco | 0,880 % |
| Mieres | 0,854 % |
IBI más bajo
| Carreño | 0,400 % |
| Ribera de Arriba | 0,400 % |
| Coaña | 0,416 % |
| Belmonte de Miranda | 0,420 % |
| Gijón | 0,450 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.