Vivienda en Baleares
Precio m² histórico y compraventas en la provincia de Baleares.
El precio medio de la vivienda libre en la provincia de Baleares es de 3.886 €/m² (2026 T1, valor tasado del MITMA), el segundo más caro de las 52 provincias con dato. Está un 67,8 % por encima de la media nacional (2.316 €/m²). El IBI urbano de Palma, su capital, es del 0,445 % sobre el valor catastral (2026, Ministerio de Hacienda). En la compra de vivienda de segunda mano se aplica el tipo general de ITP de las Baleares, del 8 %. La provincia tiene 61 municipios con ficha propia de parque de vivienda y 61 de ellos tienen además ficha con su tipo de IBI.
Precio m² en Baleares
Compraventas de vivienda en Baleares
Número anual de viviendas compradas (libre nueva + segunda mano). Fuente: INE / MITMA.
Tabla de compraventas por año
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.525 | 3.003 | 11.522 |
| 2024 | 13.824 | 2.682 | 11.142 |
| 2023 | 14.181 | 2.914 | 11.267 |
| 2022 | 17.813 | 3.104 | 14.709 |
| 2021 | 14.168 | 2.409 | 11.759 |
| 2020 | 10.684 | 1.993 | 8.691 |
| 2019 | 13.925 | 2.555 | 11.370 |
| 2018 | 15.665 | 2.701 | 12.964 |
| 2017 | 15.893 | 2.731 | 13.162 |
| 2016 | 13.820 | 2.924 | 10.896 |
| 2015 | 10.603 | 2.307 | 8.296 |
| 2014 | 9.251 | 3.553 | 5.698 |
| 2013 | 7.831 | 3.732 | 4.099 |
| 2012 | 7.930 | 3.796 | 4.134 |
| 2011 | 8.228 | 3.810 | 4.418 |
| 2010 | 9.784 | 5.027 | 4.757 |
| 2009 | 8.186 | 4.476 | 3.710 |
| 2008 | 12.366 | 6.987 | 5.379 |
| 2007 | 20.498 | 9.632 | 10.866 |
Baleares en el ranking de precio m² provincial
Top 25 provincias por precio del metro cuadrado de vivienda libre. La barra destacada corresponde a Baleares.
IBI municipal en Baleares: extremos
Municipios de la provincia con el tipo IBI urbano más alto y más bajo entre los que tenemos en base de datos. Datos del Ministerio de Hacienda.
IBI más alto
| Formentera | 0,880 % |
| Pobla, Sa | 0,850 % |
| Ferreries | 0,750 % |
| Ciutadella de Menorca | 0,719 % |
| Alaró | 0,716 % |
IBI más bajo
| Santa Eulària des Riu | 0,400 % |
| Sant Josep de sa Talaia | 0,400 % |
| Algaida | 0,400 % |
| Esporles | 0,400 % |
| Campos | 0,410 % |
Más datos de esta provincia
Evolución desde 1995, comparativa con la media nacional y ranking provincial.
IPV trimestral, hipotecas, tenencia, esfuerzo financiero y ratio precio/renta.
Cuota mensual y tabla de amortización con el precio de tu zona.
Qué porcentaje de tu renta consume la hipoteca.
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.