Precio de la vivienda en Córdoba
Evolución del precio m² de la vivienda libre en la provincia de Córdoba. Fuente oficial: MITMA/ISTAC.
Actualizado 23 de agosto de 2026Datos hasta 31 de marzo de 2026
Precio m²1.286 €/m²2026 T1
Posición en ranking provincias361 = más cara de España
Precio m² en Córdoba
CórdobaMedia España
Top 15 provincias más caras
| # | Provincia | Precio m² |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 4.048 €/m² |
| 2 | Baleares | 3.886 €/m² |
| 3 | Guipúzcoa | 3.420 €/m² |
| 4 | Barcelona | 3.208 €/m² |
| 5 | Málaga | 2.988 €/m² |
| 6 | Vizcaya | 2.965 €/m² |
| 7 | Álava | 2.501 €/m² |
| 8 | Santa Cruz de Tenerife | 2.265 €/m² |
| 9 | Ceuta | 2.212 €/m² |
| 10 | Las Palmas | 2.203 €/m² |
| 11 | Gerona | 2.153 €/m² |
| 12 | Melilla | 2.123 €/m² |
| 13 | Cantabria | 2.082 €/m² |
| 14 | Alicante | 1.992 €/m² |
| 15 | Cádiz | 1.988 €/m² |
Para compraventas e información completa de Córdoba:
Ver ficha completa de Córdoba →Borja C.
Analista de Datos
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.