Precio de la vivienda en Castilla-La Mancha
Evolución del precio m² de la vivienda libre en Castilla-La Mancha desde 1995. Fuente oficial: Estadística de Valor Tasado del MITMA.
Actualizado 1 de octubre de 2025
Precio m²1119 €/m²2025 T4
Posición en ranking CCAA611 = más cara de España
vs media nacional-50 %diferencia porcentual
Precio m² en Castilla-La Mancha
Comparativa con la media nacional
Castilla-La Mancha
España
Ranking de precios m²
| # | CCAA | Precio m² |
|---|---|---|
| 1 | Comunidad de Madrid | 3902 €/m² |
| 2 | Illes Balears | 3810 €/m² |
| 3 | Comunidad de Madrid | 3733 €/m² |
| 4 | Illes Balears | 3672 €/m² |
| 5 | Comunidad de Madrid | 3631 €/m² |
| 6 | Illes Balears | 3518 €/m² |
| 7 | Comunidad de Madrid | 3477 €/m² |
| 8 | Illes Balears | 3436 €/m² |
| 9 | País Vasco | 2967 €/m² |
| 10 | País Vasco | 2866 €/m² |
| 11 | País Vasco | 2793 €/m² |
| 12 | País Vasco | 2716 €/m² |
| 13 | Cataluña | 2642 €/m² |
| 14 | Cataluña | 2548 €/m² |
| 15 | Cataluña | 2500 €/m² |
| 16 | Cataluña | 2454 €/m² |
| 17 | Canarias | 2146 €/m² |
| 18 | Canarias | 2068 €/m² |
| 19 | Canarias | 1997 €/m² |
| 20 | Cantabria | 1985 €/m² |
| 21 | Canarias | 1966 €/m² |
| 22 | Cantabria | 1934 €/m² |
| 23 | Andalucía | 1855 €/m² |
| 24 | Comunidad Foral de Navarra | 1852 €/m² |
| 25 | Cantabria | 1851 €/m² |
| 26 | Comunitat Valenciana | 1806 €/m² |
| 27 | Comunidad Foral de Navarra | 1805 €/m² |
| 28 | Andalucía | 1804 €/m² |
| 29 | Comunidad Foral de Navarra | 1784 €/m² |
| 30 | Cantabria | 1773 €/m² |
| 31 | Andalucía | 1741 €/m² |
| 32 | Comunitat Valenciana | 1735 €/m² |
| 33 | Comunidad Foral de Navarra | 1719 €/m² |
| 34 | Andalucía | 1698 €/m² |
| 35 | Comunitat Valenciana | 1672 €/m² |
| 36 | Principado de Asturias | 1668 €/m² |
| 37 | Aragón | 1647 €/m² |
| 38 | Principado de Asturias | 1638 €/m² |
| 39 | Comunitat Valenciana | 1619 €/m² |
| 40 | Aragón | 1589 €/m² |
| 41 | Principado de Asturias | 1578 €/m² |
| 42 | Galicia | 1556 €/m² |
| 43 | Aragón | 1538 €/m² |
| 44 | Principado de Asturias | 1519 €/m² |
| 45 | Galicia | 1518 €/m² |
| 46 | Aragón | 1495 €/m² |
| 47 | Galicia | 1490 €/m² |
| 48 | Galicia | 1436 €/m² |
| 49 | La Rioja | 1367 €/m² |
| 50 | La Rioja | 1352 €/m² |
| 51 | La Rioja | 1317 €/m² |
| 52 | La Rioja | 1304 €/m² |
| 53 | Región de Murcia | 1264 €/m² |
| 54 | Castilla y León | 1234 €/m² |
| 55 | Región de Murcia | 1216 €/m² |
| 56 | Castilla y León | 1204 €/m² |
| 57 | Región de Murcia | 1185 €/m² |
| 58 | Región de Murcia | 1173 €/m² |
| 59 | Castilla y León | 1173 €/m² |
| 60 | Castilla y León | 1141 €/m² |
| 61 | Castilla-La Mancha | 1119 €/m² |
| 62 | Castilla-La Mancha | 1080 €/m² |
| 63 | Castilla-La Mancha | 1060 €/m² |
| 64 | Castilla-La Mancha | 1037 €/m² |
| 65 | Extremadura | 936 €/m² |
| 66 | Extremadura | 933 €/m² |
| 67 | Extremadura | 920 €/m² |
| 68 | Extremadura | 913 €/m² |
Para ver el IPV, hipotecas y régimen de tenencia de Castilla-La Mancha:
Ver ficha completa de Castilla-La Mancha →