Precio de la vivienda en Baleares
Evolución del precio m² de la vivienda libre en Baleares desde 1995. Fuente oficial: Estadística de Valor Tasado del MITMA.
Actualizado 23 de agosto de 2026Datos hasta 31 de marzo de 2026
Precio m²3.886 €/m²2026 T1
Posición en ranking CCAA21 = más cara de España
vs media nacional68 %diferencia porcentual
Precio m² en Baleares
BalearesMedia España
Comparativa con la media nacional
Baleares
España
Ranking de precios m²
Posición de Baleares en el ranking nacional. La línea discontinua marca la media de las 19 comunidades; la barra destacada en ocre corresponde a esta CCAA.
| # | CCAA | Precio m² |
|---|---|---|
| 1 | Comunidad de Madrid | 4.048 €/m² |
| 2 | Baleares | 3.886 €/m² |
| 3 | País Vasco | 3.036 €/m² |
| 4 | Cataluña | 2.749 €/m² |
| 5 | Canarias | 2.234 €/m² |
| 6 | Ceuta | 2.212 €/m² |
| 7 | Melilla | 2.123 €/m² |
| 8 | Cantabria | 2.082 €/m² |
| 9 | Navarra | 1.934 €/m² |
| 10 | Andalucía | 1.925 €/m² |
| 11 | Comunidad Valenciana | 1.898 €/m² |
| 12 | Asturias | 1.752 €/m² |
| 13 | Aragón | 1.728 €/m² |
| 14 | Galicia | 1.627 €/m² |
| 15 | La Rioja | 1.440 €/m² |
| 16 | Murcia | 1.330 €/m² |
| 17 | Castilla y León | 1.291 €/m² |
| 18 | Castilla-La Mancha | 1.172 €/m² |
| 19 | Extremadura | 971 €/m² |
Para ver el IPV, hipotecas y régimen de tenencia de Baleares:
Ver ficha completa de Baleares →Borja C.
Analista de Datos
Texto editorial asistido por IA; las cifras proceden exclusivamente de fuentes oficiales citadas, con validación humana. Ningún dato se inventa: si no hay fuente, se muestra «sin dato». Metodología.