MacroCompraventas
Compraventas de vivienda en España
Número de viviendas compravendidas cada año en España. Desglose por obra nueva y segunda mano. Anual desde 2007. Fuente: INE / MITMA.
Datos 1 de diciembre de 2025
Compraventas714.2372025
Obra nueva155.9102025
Segunda mano558.3272025
Compraventas totales — evolución
Tabla histórica
| Año | Total | Obra nueva | Segunda mano | % nueva |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 714.237 | 155.910 | 558.327 | 22 % |
| 2024 | 640.401 | 134.338 | 506.063 | 21 % |
| 2023 | 583.651 | 109.481 | 474.170 | 19 % |
| 2022 | 650.265 | 116.458 | 533.807 | 18 % |
| 2021 | 566.485 | 114.030 | 452.455 | 20 % |
| 2020 | 420.238 | 83.561 | 336.677 | 20 % |
| 2019 | 505.467 | 92.946 | 412.521 | 18 % |
| 2018 | 517.984 | 91.716 | 426.268 | 18 % |
| 2017 | 467.644 | 83.240 | 384.404 | 18 % |
| 2016 | 405.385 | 75.134 | 330.251 | 19 % |
| 2015 | 355.556 | 76.954 | 278.602 | 22 % |
| 2014 | 318.830 | 117.519 | 201.311 | 37 % |
| 2013 | 312.593 | 143.771 | 168.822 | 46 % |
| 2012 | 318.534 | 155.890 | 162.644 | 49 % |
| 2011 | 359.824 | 174.299 | 185.525 | 48 % |
| 2010 | 439.591 | 220.612 | 218.979 | 50 % |
| 2009 | 413.393 | 218.775 | 194.618 | 53 % |
| 2008 | 552.080 | 278.034 | 274.046 | 50 % |
| 2007 | 775.300 | 326.382 | 448.918 | 42 % |
Para compraventas por comunidad autónoma y provincia, consulta las fichas por CCAA o las fichas por provincia.